Nox | D | B | M | A | F | L | K | J | O | G | GL | Вага (кг) |
SI/SIL 05T/K | 5 | 8 | 6 | 18 | 27 | 36 | 11 | 9 | 7,7 | M5 | 10 | 0,018 |
SI/SIL 06T/K | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 30 | 40 | 13 | 10 | 8,9 | M6 | 12 | 0,027 |
SI/SIL 08T/K | 8 | 12 | 9 | 24 | 36 | 48 | 16 | 12,5 | 10,4 | M8 | 16 | 0,046 |
SI/SIL 10T/K | 10 | 14 | 10,5 | 28 | 43 | 57 | 19 | 15 | 12,9 | M10 | 20 | 0,076 |
SI/SIL 12T/K | 12 | 16 | 12 | 32 | 50 | 66 | 22 | 17,5 | 15,4 | M12 | 22 | 0,11 |
SI/SIL 14T/K | 14 | 19 | 13,5 | 36 | 57 | 75 | 25 | 20 | 16,8 | M14 | 25 | 0,17 |
SI/SIL 16T/K | 16 | 21 | 15 | 42 | 64 | 85 | 27 | 22 | 19,3 | M16 | 28 | 0,23 |
SI/SIL 18T/K | 18 | 23 | 16,5 | 46 | 71 | 94 | 31 | 25 | 21,8 | M18x1,5 | 32 | 0,32 |
SI/SIL 20T/K | 20 | 25 | 18 | 50 | 77 | 102 | 34 | 27,5 | 24,3 | M20x1,5 | 33 | 0,41 |
SI/SIL 22T/K | 22 | 28 | 20 | 54 | 84 | 111 | 37 | 30 | 25,8 | M22x1,5 | 37 | 0,54 |
SI/SIL 25T/K | 25 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 42 | 33,5 | 29,6 | M24x2 | 42 | 0,75 |
SI/SIL 30T/K | 30 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 50 | 40 | 34,8 | M30x2 | 51 | 1,13 |
SI/SIL 35T/K | 35 | 43 | 28 | 80 | 125 | 165 | 58 | 46 | 37,7 | M36x2 | 56 | 1,6 |
SA/SAL 05T/K | 5 | 8 | 6 | 18 | 33 | 42 | 7,7 | M5 | 20 | 0,013 | ||
SA/SAL 06T/K | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 36 | 46 | 8,9 | M6 | 22 | 0,02 | ||
SA/SAL 08T/K | 8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 54 | 10,4 | M8 | 25 | 0,033 | ||
SA/SAL 10T/K | 10 | 14 | 10,5 | 28 | 48 | 62 | 12,9 | M10 | 29 | 0,056 | ||
SA/SAL 12T/K | 12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 15,4 | M12 | 33 | 0,087 | ||
SA/SAL 14T/K | 14 | 19 | 13,5 | 36 | 60 | 78 | 16,8 | M14 | 38 | 0,129 | ||
SA/SAL 16T/K | 16 | 21 | 15 | 42 | 66 | 87 | 19,3 | M16 | 40 | 0,189 | ||
SA/SAL 18T/K | 18 | 23 | 16,5 | 46 | 72 | 95 | 21,8 | M18x1,5 | 44 | 0,267 | ||
SA/SAL 20T/K | 20 | 25 | 18 | 50 | 78 | 103 | 24,3 | M20x1,5 | 47 | 0,348 | ||
SA/SAL 22T/K | 22 | 28 | 20 | 54 | 84 | 11 | 25,8 | M22x1,5 | 51 | 0,443 | ||
SA/SAL 25T/K | 25 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 29,6 | M24x2 | 58 | 0,6 | ||
SA/SAL 30T/K | 30 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 34,8 | M30x2 | 71 | 1,03 | ||
SA/SAL 35T/K | 35 | 43 | 28 | 80 | 125 | 165 | 37,7 | M36x2 | 77 | 1,6 |
SA та SI права різьба
SAL та SIL ліва різьба (L-ознака лівого різьблення)