Лампы накаливания кварцевые галогенные КГ
Лампы КГ220-230-900, КГ220-230-1300, КГ220-230-1750, КГ220-230-5000, КГ220-230-10000 предназначены для работы в светотехнических системах, светильниках и прожекторах наружного и внутреннего освещения;
Лампы КГ220-500-1, КГ220-1000-3, КГ220-1000-4, КГ220-2000-2, КГ220-2000-3, КГ220-2000-5 используются для съемочного и специального освещения на кино- и телестудиях;
Лампы КГ220-230-100, КГ220-230-150, КГ220-230-150-1, КГ220-230-200, КГ220-230-300, КГ220-230-500, КГ220-500-5, КГ220-500-6 предназначены для работы в светильниках общего освещения;
Лампа КГ220-1000-8 работает в прожекторах наружного освещения для башенных кранов и других подвижных объектов;
Лампы КГ220-1000-5, КГ220-1500, КГ220-2000-4 используются в светильниках наружного и внутреннего освещения, парков формирования на железной дороге;
Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Свет. поток, лм | Цвет. температура, К | Ср. продолжит. горения,ч | Размеры, мм | Тип цоколя | Рисунок | |
L | D | ||||||||
КГ 220-230-150 | 220-230 | 150 | 2100 | – | 1500 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-200 | 220-230 | 200 | 3200 | – | 2000 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-300 | 220-230 | 300 | 5000 | – | 2000 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-500 | 220-230 | 500 | 9500 | – | 2000 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-500-1 | 220 | 500 | 14000 | 3200 | 150 | 132 | 11 | R7s | 1 |
КГ 220-500-5 | 220 | 500 | 9500 | – | 1500 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-500-6 | 220 | 500 | 9500 | – | 1500 | 132 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-1000-3 | 220 | 1000 | 26000 | 3200 | 400 | 180 | 11 | НРа15х20 (пинцет) | 2 |
КГ 220-1000-4 | 220 | 1000 | 26000 | 3200 | 420 | 180 | 11 | R7s | 1 |
КГ 220-1000-5 | 220 | 1000 | 22000 | – | 2000 | 189 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-1500 | 220 | 1500 | 33000 | – | 2000 | 254 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-2000-2 | 220 | 2000 | 54900 | 3200 | 450 | 236 | 11 | НРа15х20 (пинцет) | 2 |
КГ 220-2000-3 | 220 | 2000 | 54900 | 3200 | 450 | 236 | 11 | R7s | 1 |
КГ 220-2000-4 | 220 | 2000 | 44000 | – | 2000 | 335 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-2000-5 | 220 | 2000 | 54900 | 3200 | 450 | 262 | 11 | К10s/25 | 3 |
КГ 220-230-5000 | 220-230 | 5000 | 110000 | – | 3000 | 520 | 20.5 | К27s/96-1 | 4 |
КГ 220-230-10000 | 220-230 | 10000 | 220000 | – | 3000 | 655 | 27 | К27s/96-1 | 4 |
Тип цоколя | |
Рис.1 |
Рис.2 |
Рис.3 |
Рис.4 |
Данная информация носит ознакомительный характер и мы не несем никакой ответственности за любые неточности, ошибки и прочее. Эскиз или фотография может не содержать всех конструктивных особенностей продукта.